Футбол12 май, 00:30
Числата
Статистика
| Cardiff City Football Club | Показател | Миллуол |
|---|---|---|
| 47% | Владение (%) | 53% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Cardiff City Football Club
Миллуол