Футбол свят / Англия13 сеп, 19:18
Футбол свят / Англия
| Уотфорд | Показател | Ковънтри |
|---|---|---|
| 52% | Владение (%) | 48% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 7 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 6 | Корнери | 10 |
| 10 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Футбол свят / Англия
Футбол / Англия / Висша лига