Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Портсмут | Показател | Шефилд Юнайтед |
|---|---|---|
| 45% | Владение (%) | 55% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 14 | Корнери | 9 |
| 13 | Нарушения | 22 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Български футбол
Български футбол