Футбол28 авг, 05:25
Числата
Статистика
| Плимут Аргайл | Показател | Luton Town Football Club |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 15 |
| 4 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Плимут Аргайл
Luton Town Football Club
