Български футбол8 сеп, 20:40
Български футбол
| Шефилд Юнайтед | Показател | Куинс Парк Рейнджърс |
|---|---|---|
| 53.89% | Владение (%) | 46.11% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 7 | Блокирани удари | 10 |
| 4 | Корнери | 10 |
| 15 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Български футбол
Български футбол