Футбол12 май, 00:30
Числата
Статистика
| Бристъл Сити | Показател | Миллуол |
|---|---|---|
| 61% | Владение (%) | 39% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Бристъл Сити
Миллуол