Футбол свят / Англия13 сеп, 19:18
Футбол свят / Англия
| Ковънтри | Показател | Оксфорд Юнайтед |
|---|---|---|
| 64% | Владение (%) | 36% |
| 12 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 10 | Блокирани удари | 3 |
| 13 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 8 |
| 3 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол свят / Англия
Футбол / Англия / Висша лига