Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Земплин Михаловце | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 9 | Точни удари | 12 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига