Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Дукла Банска Бистрица | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 2 | Точни удари | 3 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига