Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Комарно | Показател | Слован Братислава |
|---|---|---|
| 6 | Точни удари | 7 |
| 0 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига