Числата
Статистика
| СК Динамо Ческе Будейовице | Показател | Храдец Кралове |
|---|---|---|
| 44.41% | Владение (%) | 55.59% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
СК Динамо Ческе Будейовице
Храдец Кралове