Футбол - Франция21 сеп, 11:10
Футбол - Франция
Лига 1 ·
| Страсбург | Показател | Марсилия |
|---|---|---|
| 42.04% | Владение (%) | 57.96% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 17 | Нарушения | 7 |
| 1 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол - Франция