Футбол - Франция21 сеп, 11:10
Футбол - Франция
Лига 1 ·
| Марсилия | Показател | Реймс |
|---|---|---|
| 64.42% | Владение (%) | 35.58% |
| 11 | Точни удари | 3 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 10 | Нарушения | 13 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 2 | Смени | 4 |
Футбол - Франция