Футбол2 ное, 23:52
Лига 1 ·
Числата
Статистика
| Ланс | Показател | Брест |
|---|---|---|
| 50.79% | Владение (%) | 49.21% |
| 9 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 9 |
| 6 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 7 |
| 6 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол18 окт, 03:13
Футбол15 сеп, 17:58
Футбол14 сеп, 07:26
Футбол14 сеп, 03:56
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Ланс
Брест




