Футбол2 ное, 21:43
Лига 1 ·
Числата
Статистика
| Ланс | Показател | Лион |
|---|---|---|
| 51.32% | Владение (%) | 48.68% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 4 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол2 ное, 11:25
Футбол23 окт, 00:53
Футбол22 окт, 07:54
Футбол15 сеп, 17:58
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Ланс
Лион




