Числата
Статистика
| Kecskemeti Testedzo Egyesulet | Показател | Видеотон ФК Фехервар |
|---|---|---|
| 48.56% | Владение (%) | 51.44% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 12 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 10 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Видеотон ФК Фехервар