Футбол14 юли, 22:32
Числата
Статистика
| Дьор ЕТО | Показател | Видеотон ФК Фехервар |
|---|---|---|
| 56.86% | Владение (%) | 43.14% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Дьор ЕТО
Видеотон ФК Фехервар