Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| АЕК Атина | Показател | Интер Клуб д'Ескалдес |
|---|---|---|
| 59.86% | Владение (%) | 40.14% |
| 13 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 1 |
| 5 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 9 | Нарушения | 14 |
| 6 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Шампионска лига