Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Рапид Виена |
|---|---|---|
| 49.51% | Владение (%) | 50.49% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 13 |
| 3 | Засади | 1 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 4 |
Европейски футбол