Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Рапид Виена | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 56.44% | Владение (%) | 43.56% |
| 13 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 10 | Нарушения | 5 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол