Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| АПОЕЛ Никозия | Показател | КС Петрокуб |
|---|---|---|
| 43.21% | Владение (%) | 56.79% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 18 |
| 0 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец