Футбол / Шампионска лига10 сеп, 13:15
Футбол / Шампионска лига
| Слован Братислава | Показател | НК Целе |
|---|---|---|
| 6 | Точни удари | 2 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 3 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Шампионска лига