Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | АДО Ден Хааг |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 9 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
АДО Ден Хааг