Числата
Статистика
| ВВВ-Венло | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 42.73% | Владение (%) | 57.27% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 13 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Един срещу друг
ВВВ-Венло
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht