Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Екселсиор | Показател | Витес |
|---|---|---|
| 45.34% | Владение (%) | 54.66% |
| 9 | Точни удари | 6 |
| 7 | Неточни удари | 2 |
| 11 | Блокирани удари | 1 |
| 13 | Корнери | 1 |
| 7 | Нарушения | 15 |
| 3 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 6 |
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Екселсиор
Витес
