Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Football Club Eindhoven |
|---|---|---|
| 50.5% | Владение (%) | 49.5% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Football Club Eindhoven