Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | ФК Ден Бош |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 7 |
| 2 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
ФК Ден Бош