Числата
Статистика
| Йонг ФК Утрехт | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 50.19% | Владение (%) | 49.81% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 12 | Корнери | 4 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Йонг ФК Утрехт
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht