Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Де Граафсхап |
|---|---|---|
| 50.1% | Владение (%) | 49.9% |
| 4 | Точни удари | 15 |
| 6 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Де Граафсхап