Числата
Статистика
| Йонг АЗ Алкмаар | Показател | Football Club Eindhoven |
|---|---|---|
| 43.61% | Владение (%) | 56.39% |
| 9 | Точни удари | 11 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 4 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Йонг АЗ Алкмаар
Football Club Eindhoven