Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Екселсиор | Показател | Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht |
|---|---|---|
| 94.61% | Владение (%) | 5.39% |
| 12 | Точни удари | 5 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 11 | Корнери | 2 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Екселсиор
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
