Футбол / Трансфери / Франция2 авг, 21:47
Футбол / Трансфери / Франция
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | ФК Волендам |
|---|---|---|
| 40.49% | Владение (%) | 59.51% |
| 7 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Футбол / Трансфери / Франция
Футбол / Международен футбол