Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| Екселсиор | Показател | Йонг АЗ Алкмаар |
|---|---|---|
| 3.81% | Владение (%) | 96.19% |
| 15 | Точни удари | 9 |
| 2 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
Екселсиор
Йонг АЗ Алкмаар
