Футбол / Трансфери / Франция2 авг, 21:47
Футбол / Трансфери / Франция
| Helmond Sport | Показател | ФК Волендам |
|---|---|---|
| 48% | Владение (%) | 52% |
| 14 | Точни удари | 8 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 2 |
Футбол / Трансфери / Франция
Футбол / Международен футбол