Числата
Статистика
| Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht | Показател | Jong PSV |
|---|---|---|
| 48.87% | Владение (%) | 51.13% |
| 15 | Точни удари | 12 |
| 7 | Неточни удари | 7 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Maatschappelijke Voetbal Vereniging Maastricht
Jong PSV