Футбол / Трансфери / Франция2 авг, 21:47
Футбол / Трансфери / Франция
| ФК Волендам | Показател | Football Club Emmen |
|---|---|---|
| 43.51% | Владение (%) | 56.49% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 10 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Трансфери / Франция
Футбол / Международен футбол