Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| АДО Ден Хааг | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 41.67% | Владение (%) | 58.33% |
| 3 | Точни удари | 9 |
| 7 | Неточни удари | 1 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 3 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
АДО Ден Хааг
Екселсиор
