Футбол9 сеп, 02:13
Числата
Статистика
| ТОП Ос | Показател | Екселсиор |
|---|---|---|
| 50.34% | Владение (%) | 49.66% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол19 юни, 02:48
ТОП Ос
Екселсиор
