Футбол / Левски / Лига Европа28 авг, 21:04
Футбол / Левски / Лига Европа
| Хееренвеен | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 52% | Владение (%) | 48% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 5 |
| 13 | Нарушения | 11 |
| 4 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Левски / Лига Европа