Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| Вилем II | Показател | ПСВ Айндховен |
|---|---|---|
| 30.14% | Владение (%) | 69.86% |
| 1 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Шампионска лига