Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| НАК Бреда | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 47.86% | Владение (%) | 52.14% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа