Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| ПСВ Айндховен | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 70.94% | Владение (%) | 29.06% |
| 11 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 0 |
| 7 | Блокирани удари | 1 |
| 15 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа
Шампионска лига