Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| НЕК Неймеген | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 54% | Владение (%) | 46% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 7 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 8 | Нарушения | 13 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Левски / Лига Европа