Футбол27 юли, 01:39
Числата
Статистика
| Фортуна Ситард | Показател | Almere City Football Club |
|---|---|---|
| 56.02% | Владение (%) | 43.98% |
| 9 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 7 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Фортуна Ситард
Almere City Football Club