Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| АЗ Алкмаар | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 54.93% | Владение (%) | 45.07% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа
Футбол свят / Лига Европа