Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| ПСВ Айндховен | Показател | Спарта Ротердам |
|---|---|---|
| 53.71% | Владение (%) | 46.29% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 6 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 3 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 5 |
Шампионска лига