Футбол / Лига Европа18 сеп, 14:57
Футбол / Лига Европа
| Фортуна Ситард | Показател | НЕК Неймеген |
|---|---|---|
| 51.07% | Владение (%) | 48.93% |
| 1 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 6 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 11 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лига Европа