Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| Хераклес | Показател | ПСВ Айндховен |
|---|---|---|
| 31.84% | Владение (%) | 68.16% |
| 3 | Точни удари | 8 |
| 0 | Неточни удари | 10 |
| 3 | Блокирани удари | 13 |
| 2 | Корнери | 12 |
| 12 | Нарушения | 7 |
| 4 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Шампионска лига