Шампионска лига10 сеп, 22:42
Шампионска лига
| Almere City Football Club | Показател | ПСВ Айндховен |
|---|---|---|
| 33.38% | Владение (%) | 66.62% |
| 1 | Точни удари | 11 |
| 0 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 5 |
| 1 | Корнери | 9 |
| 10 | Нарушения | 6 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Шампионска лига