Футбол24 сеп, 21:00
Числата
Статистика
| Грасхопър | Показател | ФК Цюрих |
|---|---|---|
| 70.12% | Владение (%) | 29.88% |
| 5 | Точни удари | 7 |
| 5 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 6 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Грасхопър
ФК Цюрих